Status
Debugging-Übersicht: letzter Messwert je Gerät und Sensor sowie letzter Log-Eintrag je Gerät, sortiert nach letzter Aktivität. Aktualisiert sich automatisch alle 30 Sekunden.
Messwerte
| Gerät | Sensor | Location | Messgröße | Letzter Wert | Zuletzt | Anzahl |
|---|
| A840411B6184DB75 | BME 280 | Ort | Temperatur | 31.700000762939453 *C | gerade eben | 77505 |
| A84041D6C184DB82 | BME280 | Raum ID=42f | Temperatur | 26.996341705322266 *C | gerade eben | 22810 |
| A84041C79184DB77 | BME280 | Garten | Druck | 952.6763916015625 hPa | vor 23 Std | 17127 |
| A8404145A184DB83 | BME280 | Raum ID=42a | Feuchte | 100 %rel | vor 3 Tagen | 20627 |
| A8404163E184DB76 | DS18B20 | Raum 101 | Temperatur | 34.5 *C | vor 6 Tagen | 51 |
| A8404196A184DB84 | BME280 | NWT-Vor | Feuchte | 55.084556579589844 %rel | vor 12 Tagen | 27 |
Logs
| Gerät | Letzte Nachricht | Zuletzt | Anzahl |
|---|
| A84041D6C184DB82 | ESP32 gestartet | vor 27 Tagen | 20 |
| A8404196A184DB84 | This is a sample log message | vor 125 Tagen | 114546 |