Status
Debugging-Übersicht: letzter Messwert je Gerät und Sensor sowie letzter Log-Eintrag je Gerät, sortiert nach letzter Aktivität. Aktualisiert sich automatisch alle 30 Sekunden.
Messwerte
| Gerät | Sensor | Location | Messgröße | Letzter Wert | Zuletzt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Device 3A84041C79184DB77 stumm | BME280 | NWT-Vor | Feuchte | 45.910953521728516 %rel | vor 4 Tagen | 22834 |
| Device 5A8404145A184DB83 stumm | BME280 | Raum 101 | Druck | 961.62841796875 hPa | vor 11 Tagen | 52455 |
| Device 1A84041D6C184DB82 stumm | BME280 | Raum-ID=42f | Temperatur | 16.92445182800293 *C | vor 14 Tagen | 68172 |
| Device 8A8404163E184DB76 stumm | BME280 | 48.1555,9.9398 | Temperatur | 28.49507713317871 C | vor 28 Tagen | 45 |
| Device 2A840411B6184DB75 stumm | BME 280 | Ort | Temperatur | 25.579999923706055 *C | vor 41 Tagen | 89864 |
| Device 4A8404196A184DB84 stumm | BME280 | NWT-Vor | Feuchte | 55.084556579589844 %rel | vor 57 Tagen | 27 |
Logs
| Gerät | Letzte Nachricht | Zuletzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Device 5A8404145A184DB83 stumm | ESP32 gestartet | vor 11 Tagen | 13 |
| Device 1A84041D6C184DB82 stumm | ESP32 gestartet | vor 14 Tagen | 30 |